The Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

The Hockey League


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
49.99 €

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
Kako

Kako


Messages : 119
Date d'inscription : 10/08/2013

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs I_icon_minitimeDim 11 Aoû - 1:44

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Lasch R Toronto Maple Leafs 1019105041 26 625000 2 65 72 71 65 67 59 71 74 76 52 55 65 69 63 68
Colton Orr R Toronto Maple Leafs 1019105041 31 925000 3 39 40 37 77 61 82 60 85 13 60 70 83 38 73 65
David Clarkson R Toronto Maple Leafs 1019105041 29 5250000 8 78 71 67 77 74 76 71 65 59 60 70 80 72 75 74
Phil Kessel R Toronto Maple Leafs 1019105041 25 5400000 2 94 77 89 67 70 58 77 83 76 68 65 75 86 65 76
Tyler Bozak C Toronto Maple Leafs 1019105041 27 4200000 6 75 76 77 72 73 67 75 73 87 74 57 69 76 70 74
Marcel Mueller C Toronto Maple Leafs 379001961 24 525000 0 C C- C C C- C B- C B- C C- C C- C C
Dave Bolland C Toronto Maple Leafs 1019105041 27 3375000 2 73 65 71 77 78 65 78 72 67 68 67 66 69 73 72
Nazem Kadri C Toronto Maple Leafs 1019105041 22 1720000 1 76 78 76 72 71 63 76 80 75 59 56 65 76 68 72
Jay McClement C Toronto Maple Leafs 1019105041 30 1500000 2 54 48 47 75 76 72 76 71 83 72 71 75 49 74 70
Joffrey Lupul L Toronto Maple Leafs 1019105041 29 5250000 6 83 76 77 73 73 68 78 76 72 72 67 73 78 71 75
James van Riemsdyk L Toronto Maple Leafs 1019105041 24 4250000 6 79 73 72 64 72 67 77 69 70 61 69 69 74 67 72
Nikolai Kulemin L Toronto Maple Leafs 1019105041 26 2800000 2 72 71 74 73 75 67 76 74 70 52 55 67 72 71 69
Frazer McLaren L Toronto Maple Leafs 1019105041 25 700000 3 42 44 42 75 65 78 67 77 54 55 58 85 42 72 67
Carl Gunnarsson D Toronto Maple Leafs 1019105041 26 3150000 4 63 55 57 77 78 79 77 78 76 55 58 73 58 78 72
Mark Fraser D Toronto Maple Leafs 1019105041 26 600000 1 42 40 42 75 74 76 67 78 72 52 68 75 41 75 68
Cody Franson D Toronto Maple Leafs 1019105041 25 1200000 1 78 78 73 72 73 68 71 76 88 51 60 74 76 71 73
Jake Gardiner D Toronto Maple Leafs 1019105041 22 1116667 2 65 70 64 72 72 68 79 73 83 53 57 67 66 70 70
John-Michael Liles D Toronto Maple Leafs 1019105041 32 3875000 4 74 77 78 72 73 66 78 78 84 44 65 68 76 70 72
Dion Phaneuf D Toronto Maple Leafs 1019105041 28 6500000 2 78 74 74 78 71 82 76 80 63 54 77 86 75 77 76
Jonathan Bernier G Toronto Maple Leafs 1019105041 24 2900000 3 72 73 72 72 73 73 74 70 74 73 60 65 72 72 73
James Reimer G Toronto Maple Leafs 1019105041 25 1800000 2 73 73 75 74 74 71 76 72 78 62 58 69 73 73 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Biggs R TOM 20 332000,1* 4 50 45 50 50 48 45 48 45 75 50 45 50 48 47 56
Tyler Brenner R TOM 25 346875* 3 54 51 48 52 47 48 54 57 74 48 52 51 51 49 59
Kenny Ryan R TOM 21 270000* 2 54 45 44 44 45 47 59 45 66 47 50 53 47 45 56
Carter Ashton R TOM 22 312000* 2 59 58 57 55 54 60 71 58 62 48 51 61 58 56 62
Spencer Abbott R TOM 25 1775000 1 57 62 63 52 53 51 72 62 74 54 55 54 60 52 63
Jerry D'Amigo R TOM 22 324750* 2 53 56 56 51 54 45 63 56 72 52 53 55 55 50 60
Josh Leivo R TOM 20 277500* 4 47 46 47 46 46 43 47 51 72 41 52 52 46 45 56
Troy Bodie R TOM 28 600000 2 40 41 49 77 66 74 67 65 56 55 59 77 43 72 65
Trevor Smith C TOM 28 550000 2 64 55 56 72 64 67 68 64 75 70 57 66 58 67 67
Joe Colborne C TOM 23 600000 2 62 65 68 67 60 67 71 63 78 61 51 65 65 64 67
Leo Komarov C TOM 26 1200000 1 59 54 53 78 67 75 74 65 69 56 59 72 55 73 69
Andrew Crescenzi C TOM 20 173333,4* 3 46 40 48 49 40 48 48 53 72 51 52 53 44 45 57
Greg McKegg C TOM 21 261000* 3 52 47 52 45 46 44 51 52 71 45 45 53 50 45 57
Sam Carrick C TOM 21 631667 3 51 47 48 50 51 47 55 58 70 48 52 53 48 49 59
Brad Ross L TOM 21 900000 3 49 49 51 44 45 49 54 56 67 45 53 58 49 46 57
Jamie Devane L TOM 22 210333,3* 2 37 30 31 55 40 68 58 51 29 47 52 61 32 54 54
Tom Nilsson D TOM 19 277500* 4 43 36 45 47 49 52 52 48 72 44 48 52 41 49 56
Korbinian Holzer D TOM 25 787500 3 46 43 42 72 72 76 65 74 77 55 60 74 43 73 68
Kevin Marshall D TOM 24 168750* 3 50 46 45 67 67 65 70 65 54 49 55 65 47 66 64
Jesse Blacker D TOM 22 261000* 2 51 55 57 54 55 49 63 58 65 41 51 55 54 52 59
Petter Granberg D TOM 20 270000* 3 30 31 32 59 63 57 58 58 76 50 48 52 31 59 58
T.J. Brennan D TOM 24 600000 2 65 68 67 67 63 74 67 65 78 50 60 61 66 68 68
Andrew MacWilliam D TOM 23 326250* 3 22 25 25 48 45 57 47 49 40 41 53 60 24 50 51
Christopher Gibson G TOM 20 195000* 4 48 49 49 48 49 49 51 52 79 48 50 52 48 48 57
Garret Sparks G TOM 19 231000* 4 43 45 43 44 49 41 44 45 77 41 49 51 43 44 55
Mark Owuya G TOM 23 900000 3 56 54 61 55 56 53 63 61 68 54 53 58 57 54 61
Drew MacIntyre G TOM 29 600000 2 67 69 70 65 66 66 71 64 78 66 54 69 68 65 71

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Connor Brown R Toronto Maple Leafs 4168832912 19 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D C- D D D- C-
Fabrice Herzog R Toronto Maple Leafs 4168832912 18 525000* 0 D D D D D D- D D B- D D D D D C-
Frédérik Gauthier C Toronto Maple Leafs 4168832912 18 750000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- C- C- C- C- C
Dominic Toninato C Toronto Maple Leafs 4168832912 19 525000* 0 D D D D- D- F D D B- C- D D- D D- D
Ryan Rupert C Toronto Maple Leafs 4168832912 19 525000* 0 D D D D D- D C- D C- C- C- D D D C-
Carter Verhaeghe C Toronto Maple Leafs 4168832912 17 525000* 0 D D D D D- D D D A- C- D D D D C-
Tony Cameranesi C Toronto Maple Leafs 4168832912 19 525000* 0 D D D D D D- C- D B D D D D D- C-
Andreas Johnson L Toronto Maple Leafs 4168832912 18 525000* 0 D D D D D D- C- D C D D D- D D- C-
David Broll L Toronto Maple Leafs 1176742216 20 590833 4 D- D- D- C- D- D D D D- D C- C- D- D C-
Max Everson D Toronto Maple Leafs 1176742216 20 525000* 0 D- D- D- D C- D D D B- D C- C- D- D C-
Juraj Mikus D Toronto Maple Leafs 1176742216 24 563333* 0 D D D C C C B- C B- C- C- C D C C
Morgan Rielly D Toronto Maple Leafs 4168832912 19 1744167 4 C- C- C- C- C- C- C C A- C- D C- C- C- C
Matt Finn D Toronto Maple Leafs 4168832912 19 950000* 0 C- C- C- C C C- C C- B- C- C- C C- C- C
Eric Knodel D Toronto Maple Leafs 1176742216 23 525000* 0 D- D- D- D D D D D C D C- C- D- D C-
Dennis Robertson D Toronto Maple Leafs 1176742216 22 525000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D C- D D C-
Stuart Percy D Toronto Maple Leafs 1176742216 20 1075833* 4 D- D D C- C- C- C- C- B- D D C- D C- C-
Dmitri Vorobiev D Toronto Maple Leafs 1176742216 27 550000 0 C- C- D B- B- C C B- B- C- C- C C- B- C
Victor Loov D Toronto Maple Leafs 1176742216 20 525000* 0 D- D- D- D D D- D D C D D D D- D C-
Antoine Bibeau G Toronto Maple Leafs 4168832912 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto Maple Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Toronto Maple Leafs
» Toronto Maple Leafs
» Toronto Maple Leafs
» Toronto Maple Leafs T.B
» Toronto Maple Leafs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
The Hockey League :: Bureau des DG's :: Rosters Updates-
Sauter vers: