The Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

The Hockey League


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Kako

Kako


Messages : 119
Date d'inscription : 10/08/2013

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeDim 11 Aoû - 1:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Wellwood R Philadelphia Flyers 65479081 23 580000 1 61 62 67 71 70 69 75 69 80 72 58 64 63 70 70
Adam Hall R Philadelphia Flyers 65479081 32 600000 2 54 48 48 74 76 78 70 69 72 83 61 77 50 76 69
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 65479081 24 3975000 7 77 75 71 77 72 78 70 72 52 55 63 79 74 75 72
Jakub Voracek R Philadelphia Flyers 65479081 23 4250000 4 74 80 78 74 76 67 78 72 78 58 58 65 77 72 74
Zac Rinaldo C Philadelphia Flyers 65479081 23 750000 3 41 38 40 79 66 85 72 79 17 56 66 89 39 76 66
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 65479081 21 3110000 2 70 71 75 76 72 67 77 68 79 70 59 68 72 71 73
Maxime Talbot C Philadelphia Flyers 65479081 29 1750000 4 62 53 51 76 76 75 78 70 68 75 79 74 55 75 73
Vincent Lecavalier C Philadelphia Flyers 65479081 33 4500000 6 79 77 76 74 69 73 77 78 80 67 78 78 77 72 76
Tanner Glass L Philadelphia Flyers 65479081 29 1100000 2 56 56 55 81 69 87 75 65 60 60 54 71 55 79 69
Sean Couturier L Philadelphia Flyers 65479081 20 1750000 4 67 67 74 68 69 65 73 65 85 66 56 67 69 67 71
James Neal L Philadelphia Flyers 65479081 25 5000000 6 88 77 78 81 70 73 77 78 65 57 66 78 81 74 75
Jay Rosehill L Philadelphia Flyers 65479081 27 675000 3 45 50 40 75 62 72 66 65 54 55 57 79 45 69 65
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 65479081 38 4941429 5 74 82 74 77 81 78 70 88 53 48 80 87 76 78 76
Kris Letang D Philadelphia Flyers 65479081 26 7250000 10 89 88 85 74 75 67 78 84 83 53 69 74 87 72 78
Nicklas Grossmann D Philadelphia Flyers 65479081 28 3500000 4 35 45 42 77 78 76 75 78 71 55 64 78 40 77 70
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 65479081 28 4500000 4 60 56 53 81 83 77 76 85 59 55 67 79 56 80 72
Luke Schenn D Philadelphia Flyers 65479081 23 3600000 4 48 41 44 83 74 87 74 78 72 58 70 78 44 81 71
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 65479081 38 6000000 2 68 76 77 79 79 68 78 84 70 48 74 72 73 75 75
Ray Emery G Philadelphia Flyers 65479081 30 1650000 2 73 74 72 74 72 71 73 75 70 74 62 65 73 72 72
Steve Mason G Philadelphia Flyers 65479081 25 1500000 2 74 75 75 74 75 76 74 74 72 70 60 71 74 75 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Akeson R PHL 23 270000* 2 60 65 63 53 57 55 65 60 79 52 54 58 62 55 63
Brandon Alderson R PHL 21 277500* 4 51 53 51 52 50 50 54 54 72 49 52 54 51 50 59
Marcel Noebels R PHL 21 224750,1* 3 53 52 51 33 33 37 51 51 74 42 50 46 52 34 53
Ben Holmstrom R PHL 26 600000 2 52 50 56 67 69 67 65 66 73 48 55 67 52 67 66
Tyler Brown C PHL 23 270000* 2 45 55 53 48 52 40 59 58 78 52 53 55 51 46 60
Kyle Flanagan C PHL 24 277500* 2 52 57 58 49 49 45 65 58 70 58 56 51 55 47 60
Petr Straka C PHL 21 277500* 4 49 52 46 36 38 34 56 51 70 44 51 53 49 36 54
Kris Newbury C PHL 31 600000 2 51 54 50 73 70 75 70 67 40 65 54 77 51 72 67
Andrew Johnston L PHL 21 287499,9* 3 51 48 50 47 49 41 55 47 79 45 50 48 49 45 57
Michael Raffl L PHL 24 237750* 2 61 58 60 57 58 53 65 59 70 52 57 52 59 56 62
Tye McGinn L PHL 22 775000 2 65 58 64 65 63 67 68 65 84 53 61 65 62 65 68
Mark Alt D PHL 21 900000 4 39 43 40 41 41 44 48 46 78 21 45 47 40 42 53
Tyler Hostetter D PHL 22 164000,1* 2 42 45 41 48 50 48 50 55 77 50 52 53 42 48 58
Matthew Konan D PHL 21 277500* 3 50 51 45 51 52 49 50 50 70 49 51 60 48 50 59
Oliver Lauridsen D PHL 24 600000 3 40 41 40 60 60 70 60 59 54 49 55 65 40 63 61
Maxim Lamarche D PHL 20 230250* 4 45 52 53 58 57 59 58 61 64 48 58 56 50 58 62
Bruno Gervais D PHL 28 825000 2 48 45 53 75 76 67 77 70 79 50 61 73 48 72 69
Andrej Meszaros D PHL 27 4000000 2 66 68 64 74 72 78 77 80 74 49 72 78 66 74 73
Brandon Manning D PHL 23 270000* 1 48 49 45 56 55 61 51 55 53 55 59 58 47 57 60
Cullen Eddy D PHL 24 170250* 2 40 44 43 62 57 61 59 58 55 55 52 61 42 60 60
Matt Mangene D PHL 24 277500* 2 50 51 48 54 57 48 64 54 64 50 55 53 49 53 61
Marc-Andre Bourdon D PHL 23 183750* 2 55 50 51 71 72 67 71 71 50 52 58 69 52 70 64
Erik Gustafsson D PHL 24 1000000 2 63 64 65 73 74 65 75 74 86 52 58 65 64 70 70
Cal Heeter G PHL 24 285000* 2 48 49 50 49 48 49 52 50 77 50 53 58 49 48 59
Yann Danis G PHL 32 675000 2 71 72 71 72 70 72 70 71 74 67 57 67 71 71 71

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R Philadelphia Flyers 1176742216 24 700000* 0 C- C- C C- C- D C C B- D C- C- C- D C-
Petr Placek R Philadelphia Flyers 1176742216 20 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
Michael Parks R Philadelphia Flyers 1176742216 21 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Nick Cousins C Philadelphia Flyers 4168832912 19 894167* 4 C- C- C- D C- D C- C- B- C- D C- C- D C-
Scott Laughton C Philadelphia Flyers 4168832912 19 1106667* 4 C- C- C- C C C C C B- C- C- C- C- C C
Tyrell Goulbourne L Philadelphia Flyers 4168832912 19 525000* 0 D- D- D- C- D C- D C- D D C- C- D- C- C-
Derek Mathers L Philadelphia Flyers 4168832912 19 585000* 4 D- D- D- C- D- C- D D F- D C- C- D- D C-
Taylor Leier L Philadelphia Flyers 4168832912 19 525000* 0 D C- C- D- D- D- C- D B- D D D C- D- C-
Terrance Amorosa D Philadelphia Flyers 4168832912 18 525000* 0 D D- D D D D D D B D D D D D C-
David Drake D Philadelphia Flyers 4168832912 18 525000 0 F D- D C- C- D D D B D D D- D- C- C-
Valeri Vasiliev D Philadelphia Flyers 4168832912 19 525000* 0 D D- D- C- C- C- C- C- C C D D D- C- C-
Reece Willcox D Philadelphia Flyers 4168832912 19 525000* 0 D- D- D C- C- D C- C- B- C D C- D D C-
Fredric Larsson D Philadelphia Flyers 4168832912 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D B D D D D D- C-
Robert Hägg D Philadelphia Flyers 4168832912 18 750000 0 C- C- C- C- C- C- C- C C C- D C C- C- C
Nick Luukko D Philadelphia Flyers 1176742216 21 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Samuel Morin D Philadelphia Flyers 4168832912 17 750000* 0 D- D- D C C C C- C- C C- C- C D- C C-
Shayne Gostisbehere D Philadelphia Flyers 1176742216 20 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Merrick Madsen G Philadelphia Flyers 4168832912 17 525000* 0 D D- D D- D- D- D D B- D D D D- D- C-
Anthony Stolarz G Philadelphia Flyers 4168832912 19 925000* 4 D D D D D D D D B- D D D D D C-


Dernière édition par Kako le Jeu 15 Aoû - 0:33, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Flyers up down
» Alignement Flyers
» Flyers changement

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
The Hockey League :: Bureau des DG's :: Rosters Updates-
Sauter vers: