The Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

The Hockey League


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
Kako

Kako


Messages : 119
Date d'inscription : 10/08/2013

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins I_icon_minitimeSam 10 Aoû - 22:54

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jarome Iginla           R  Boston Bruins 1515253085 35 6000000   2   81  74  73  75  70  78  74  74  78  70  81  76  76  74  76  
Matt Fraser             R  Boston Bruins 1515253085 23 625000    2   65  57  57  63  56  59  65  59  76  48  50  61  59  59  64  
Reilly Smith            R  Boston Bruins 1515253085 22 900000    2   65  59  63  58  59  54  72  63  79  55  57  58  62  57  67  
Nick Johnson            R  Boston Bruins 1515253085 27 600000    2   59  61  59  76  70  67  72  65  81  50  58  72  59  71  68  
David Krejci            C  Boston Bruins 1515253085 27 5250000   3   72  84  79  73  75  65  76  75  73  73  64  71  78  71  75  
Patrice Bergeron        C  Boston Bruins 1515253085 27 6500000   9   75  80  76  76  81  72  82  80  76  83  77  72  77  76  78  
Gregory Campbell        C  Boston Bruins 1515253085 29 1600000   3   62  53  52  75  74  73  76  71  82  71  70  81  55  74  73  
Marc Savard             C  Boston Bruins 1515253085 35 4027143   5   73  85  82  65  70  58  70  75  74  82  64  71  80  64  73  
Milan Lucic             L  Boston Bruins 1515253085 25 6000000   4   79  76  73  83  67  85  72  77  65  55  73  99  76  78  76  
Shawn Thornton          L  Boston Bruins 1515253085 35 1100000   2   51  51  48  75  65  80  66  78  71  57  74  95  50  73  72  
Loui Eriksson           L  Boston Bruins 1515253085 27 4250000   4   79  76  83  72  76  58  77  78  83  70  73  73  79  68  76  
Brad Marchand           L  Boston Bruins 1515253085 25 4500000   5   78  79  77  79  71  70  78  74  78  77  67  74  78  73  77  
Johnny Boychuk          D  Boston Bruins 1515253085 29 3366667   3   61  52  55  77  74  78  74  78  79  58  60  71  56  76  72  
Zdeno Chara             D  Boston Bruins 1515253085 36 6916667   6   83  73  74  89  84  85  74  91  62  49  80  98  76  86  79  
Torey Krug              D  Boston Bruins 1515253085 22 1704167   3   58  60  60  64  65  58  70  61  79  55  55  59  59  62  65  
Dennis Seidenberg       D  Boston Bruins 1515253085 31 3250000   2   55  52  67  79  74  83  73  85  82  55  72  78  58  78  74  
Dougie Hamilton         D  Boston Bruins 1515253085 20 1494167   3   70  67  68  74  73  68  72  70  78  45  54  61  68  71  70  
Adam McQuaid            D  Boston Bruins 1515253085 26 1566667   3   43  47  46  79  76  75  73  75  46  55  65  77  45  76  68  
Tuukka Rask             G  Boston Bruins 1515253085 26 7000000   9   76  76  75  76  75  76  76  73  76  76  61  65  75  75  75  
Chad Johnson            G  Boston Bruins 1515253085 27 600000    2   70  71  69  71  70  71  73  71  70  70  63  65  70  70  71  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Randell           R  PRO 22 180999,9* 2   45  47  40  55  40  52  46  51  50  47  52  59  44  49  56  
Jordan Caron            R  PRO 22 192000*   2   61  58  55  67  64  51  65  61  72  55  54  59  58  60  63  
Alexander Fallstrom     R  PRO 22 270000*   3   46  47  46  45  46  47  50  47  63  46  52  54  46  46  56  
Carter Camper           R  PRO 24 165000*   2   59  65  64  57  58  54  63  61  84  52  51  54  62  56  63  
Rob Flick               C  PRO 22 179750,1* 3   49  48  45  57  49  62  52  48  42  55  52  55  47  56  58  
Ryan Spooner            C  PRO 21 870000    3   63  60  63  63  62  59  67  64  84  56  56  58  62  61  66  
Jared Knight            C  PRO 21 261000*   3   40  38  49  44  46  32  43  43  65  44  45  49  42  40  52  
Chris Kelly             C  PRO 32 3000000   4   63  63  60  76  76  67  77  75  68  73  70  70  62  73  71  
Seth Griffith           C  PRO 20 277500*   4   55  45  51  39  42  37  52  52  80  53  51  53  50  39  56  
Bobby Robins            C  PRO 31 180000*   3   32  34  36  72  61  76  70  65  35  65  62  75  34  69  63  
Justin Florek           L  PRO 23 270000*   2   56  55  54  55  59  58  59  56  68  50  54  60  55  57  61  
Daniel Paillé           L  PRO 29 1300000   3   54  55  59  78  79  75  76  68  78  68  67  77  56  77  71  
Matt Lindblad           L  PRO 23 277500*   3   56  55  54  62  60  61  65  56  92  52  61  56  55  61  64  
Chris Bourque           L  PRO 27 550000    2   67  70  69  68  69  55  72  71  72  52  55  59  68  64  68  
Carl Soderberg          L  PRO 27 1008333   3   61  59  63  61  64  62  67  65  67  53  58  65  61  62  65  
Craig Cunningham        L  PRO 22 195500,1* 2   53  52  53  48  52  44  56  53  76  50  53  54  52  48  58  
Anthony Camara          L  PRO 19 277500*   4   56  55  54  55  48  53  58  58  62  48  53  65  55  52  60  
Mike Moore              D  PRO 28 165000*   2   45  43  37  72  72  68  64  70  50  53  58  63  41  70  64  
Joe Morrow              D  PRO 20 258999,9* 4   44  48  55  51  52  49  70  57  72  47  51  54  49  50  59  
Colby Cohen             D  PRO 24 262500*   1   45  41  42  55  57  58  57  55  82  49  52  53  42  56  61  
Zach Trotman            D  PRO 22 270000*   2   48  55  50  57  58  55  54  58  68  55  54  60  51  56  62  
Kevan Miller            D  PRO 25 550000    2   49  51  49  57  55  61  54  55  78  55  55  61  49  57  62  
Tommy Cross             D  PRO 23 262500*   2   55  49  50  58  59  53  64  57  61  55  53  59  51  56  63  
Chris Casto             D  PRO 21 277500*   4   34  35  38  53  54  51  56  51  80  50  54  52  35  52  58  
David Warsofsky         D  PRO 23 875000    2   55  57  58  57  58  50  64  58  72  51  55  57  56  55  61  
Matthew Bartkowski      D  PRO 25 195000*   2   54  50  51  62  60  57  65  61  61  49  55  64  51  59  63  
Niklas Svedberg         G  PRO 23 300000*   2   56  58  57  57  59  58  57  60  78  56  54  55  57  58  63  
Malcolm Subban          G  PRO 19 448250,1* 4   52  53  52  51  52  51  54  55  72  50  55  47  52  51  59  
Adam Morrison           G  PRO 22 210000*   3   49  50  49  50  50  48  50  49  80  48  51  53  49  49  59  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Ferlin            R  Boston Bruins 1176742216 21 525000*   0   D   D   C-  D   D   D   D   D   B-  D   C-  D   D   D   C-  
Mark Goggin             C  Boston Bruins 1176742216 22 525000*   0   D-  D   D   D-  D-  D-  C-  D   B-  D   C-  D   D   D-  C-  
Ben Sexton              C  Boston Bruins 1176742216 22 525000*   0   D-  D-  D-  D   D   D   D   D   C   C-  C-  C-  D-  D   C-  
Ryan Fitzgerald         C  Boston Bruins 4168832912 18 525000*   0   D   C-  C-  D   D   D   C-  D   B-  C-  D   D   C-  D   C-  
Peter Cehlarik          L  Boston Bruins 4168832912 17 525000*   0   C-  D   D   D   D   D   C-  D   B-  D   C-  C-  D   D   C-  
Alexander Khokhlachev   L  Boston Bruins 4168832912 19 894167*   4   C-  C-  C-  D   D-  D   C-  C-  B-  D-  D   C-  C-  D   C-  
Colton Hargrove         L  Boston Bruins 1176742216 20 525000*   0   D   D-  D   D   D-  D-  D   D   C-  D   D   D   D   D-  C-  
Mitchell Dempsey        L  Boston Bruins 4168832912 18 525000*   0   D-  D-  D   D   D-  D-  D   D-  B-  D   D   C-  D-  D-  C-  
Anton Blidh             L  Boston Bruins 4168832912 18 525000*   0   D   D   D   D   D   D   C-  D   C   D   C-  C-  D   D   C-  
Matthew Grzelcyk        D  Boston Bruins 4168832912 19 525000*   0   D   D-  D   D   D   D-  C-  D   A-  D   D   D   D   D   C-  
Rob O'Gara              D  Boston Bruins 4168832912 19 525000*   0   D-  D-  D   D   D   D-  D   D   B-  D   D   D   D-  D   C-  
Linus Arnesson          D  Boston Bruins 4168832912 18 750000*   0   D-  D-  D   C-  C-  C-  C-  C-  B-  C-  C-  C-  D-  C-  C  
Matthew Benning         D  Boston Bruins 4168832912 19 525000*   0   D-  F   D-  C-  D   D   D   D   C   D   D   C-  D-  D   C-  
Maxim Chudinov          D  Boston Bruins 1176742216 23 600000*   0   C-  C-  D   C-  C-  C   C   C-  B-  F-  C-  C   C-  C-  C  
Wiley Sherman           D  Boston Bruins 4168832912 18 525000*   0   D-  D-  D-  C-  C-  C-  C-  C-  B-  C-  C-  C-  D-  C-  C-  
Zane Gothberg           G  Boston Bruins 1176742216 20 525000*   0   D   D   D   D   D   D   C-  D   B-  D   C-  C-  D   D   C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
The Hockey League :: Bureau des DG's :: Rosters Updates-
Sauter vers: