The Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

The Hockey League


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 Minnesota Wild

Aller en bas 
AuteurMessage
Kako

Kako


Messages : 119
Date d'inscription : 10/08/2013

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Minnesota Wild   Minnesota Wild I_icon_minitimeDim 11 Aoû - 0:14

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikko Lehtonen          R  Minnesota Wild 379001961 26 800000*   0   C-  C-  C-  C-  C-  C-  B-  C   B-  D   C-  C   C-  C-  C  
Charlie Coyle           R  Minnesota Wild 3534749670 21 975000    3   63  62  61  60  58  54  67  64  80  54  55  62  62  57  65  
Jason Pominville        R  Minnesota Wild 3534749670 30 5300000   2   76  80  79  72  74  66  78  78  84  67  75  68  78  70  75  
Carson McMillan         R  Minnesota Wild 3534749670 24 575000    2   60  58  60  67  70  60  70  63  68  52  53  65  59  65  66  
Justin Fontaine         R  Minnesota Wild 3534749670 25 600000*   2   63  62  62  56  56  48  61  61  79  51  57  59  62  53  63  
Chad Rau                C  Minnesota Wild 3534749670 26 562500    2   59  51  54  62  64  63  73  61  81  75  55  61  54  63  68  
Kyle Brodziak           C  Minnesota Wild 3534749670 29 2833333   3   71  69  70  74  74  70  73  78  82  69  67  79  70  72  74  
Torrey Mitchell         C  Minnesota Wild 3534749670 28 1900000   3   61  50  62  74  76  69  80  65  61  71  65  72  57  73  69  
Cody Almond             C  Minnesota Wild 379001961 23 643333*   0   C-  C-  C-  C   C   C   C   C-  C-  C   D   C   C-  C   C  
Mikko Koivu             C  Minnesota Wild 3534749670 30 6750000   6   73  80  77  75  73  72  76  78  72  73  78  77  76  73  76  
Zach Parisé             L  Minnesota Wild 3534749670 28 7538462   13  88  77  77  71  74  65  85  84  77  67  82  68  80  70  77  
Mike Rupp               L  Minnesota Wild 3534749670 33 1500000   2   54  52  56  77  69  79  64  65  63  78  65  86  54  75  69  
Matt Cooke              L  Minnesota Wild 3534749670 34 2500000   4   62  56  55  83  67  81  74  74  67  76  70  76  57  77  72  
Dany Heatley            L  Minnesota Wild 3534749670 32 7500000   2   80  76  77  73  75  69  79  76  82  75  72  78  77  72  76  
Marco Scandella         D  Minnesota Wild 3534749670 23 1025000   3   46  49  50  74  73  74  75  73  79  55  65  72  48  73  70  
Jared Spurgeon          D  Minnesota Wild 3534749670 23 2666667   4   59  65  76  77  78  64  84  85  86  51  60  65  66  73  73  
Clayton Stoner          D  Minnesota Wild 3534749670 28 1050000   2   48  42  40  75  76  77  72  76  73  55  59  75  43  76  69  
Jonas Brodin            D  Minnesota Wild 3534749670 19 1444167   3   56  53  64  73  73  68  78  76  84  50  52  61  57  71  69  
Keith Ballard           D  Minnesota Wild 3534749670 30 1500000   3   61  62  60  73  75  77  75  77  63  49  64  76  61  75  69  
Ryan Suter              D  Minnesota Wild 3534749670 28 7538462   13  81  88  80  78  78  73  85  88  76  50  74  78  83  76  78  
Niklas Backstrom        G  Minnesota Wild 3534749670 35 3416667   4   78  79  78  78  78  78  76  80  74  75  67  74  78  78  77  
Josh Harding            G  Minnesota Wild 3534749670 29 1900000   3   72  73  72  72  71  73  73  67  82  74  54  67  72  72  73  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Bulmer            R  IOW 21 261000*   3   48  52  55  60  63  69  65  60  50  42  56  66  51  64  63  
Jake Dowell             C  IOW 28 700000    2   51  57  53  77  67  74  70  66  62  67  50  62  53  72  67  
Tyler Graovac           C  IOW 20 277500*   4   47  48  48  39  38  33  51  48  75  49  51  53  47  36  53  
Zack Phillips           C  IOW 20 281499,9* 4   41  46  47  39  40  41  44  48  73  45  49  46  44  40  53  
Zenon Konopka           C  IOW 32 925000    2   40  41  37  75  67  82  69  75  18  82  67  91  39  74  67  
Mikael Granlund         C  IOW 21 2100000   3   62  67  65  61  62  55  72  68  81  55  59  58  64  59  67  
Nino Niederreiter       L  IOW 20 2795000   2   65  57  60  68  59  73  71  68  74  56  50  69  60  66  67  
Erik Haula              L  IOW 22 525000*   3   54  58  56  51  52  45  57  50  73  48  54  53  56  49  59  
Jason Zucker            L  IOW 21 833333    2   65  64  67  62  63  56  74  64  70  68  58  63  65  60  68  
Raphaël Bussières       L  IOW 19 227750,1* 4   49  45  50  51  50  43  54  57  77  48  49  49  48  48  57  
Stéphane Veilleux       L  IOW 31 587500    3   48  49  47  72  70  75  73  68  72  59  66  67  48  72  68  
Kris Foucault           L  IOW 22 169749,9* 2   55  54  54  63  56  63  68  60  70  50  52  60  54  60  64  
Nate Prosser            D  IOW 27 825000    2   50  52  65  72  73  67  74  70  75  55  58  68  55  70  68  
Tyler Cuma              D  IOW 23 291249,9* 1   43  43  42  65  66  62  67  63  77  49  55  61  42  64  64  
Kyle Medvec             D  IOW 25 173250*   2   40  33  36  53  58  65  54  61  66  49  53  67  36  58  60  
Steven Kampfer          D  IOW 24 165000*   2   53  54  54  67  67  61  66  65  73  50  56  58  53  65  63  
Josh Caron              D  IOW 22 165249,9* 2   37  29  38  52  45  52  56  53  27  37  45  61  34  49  52  
Brian Connelly          D  IOW 27 183750*   2   54  57  59  58  63  50  73  60  84  45  50  58  56  57  64  
Jon Landry              D  IOW 30 625000    2   57  54  61  63  65  58  64  65  67  54  58  64  57  62  65  
Johan Gustafsson        G  IOW 21 270000*   3   58  58  59  57  61  60  58  59  75  50  50  53  58  59  63  
Darcy Kuemper           G  IOW 23 900000    2   67  67  68  68  68  67  70  65  77  65  65  66  67  67  70  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Adam Gilmour            R  Minnesota Wild 4168832912 19 525000*   0   D   D   D   D   D   D   C-  D   B-  C-  D   D   D   D   C-  
Dylen McKinlay          R  Minnesota Wild 1176742216 21 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   C   D   C-  C-  D   D   C-  
Kurtis Gabriel          R  Minnesota Wild 1176742216 20 525000*   0   D-  D   D   C-  D   D   D   D   C-  D   C-  C-  D   D   C-  
Christoph Bertschy      C  Minnesota Wild 4168832912 19 525000*   0   D   D   D   F   F   F   D   D   B-  C-  D   D   D   F   C-  
Anthony Hamburg         C  Minnesota Wild 1176742216 21 525000*   0   D-  D   D   D-  D-  D-  D   D   C-  D   D   D   D   D-  C-  
Avery Peterson          C  Minnesota Wild 4168832912 18 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   C   C-  D   D   D   D   C-  
Mario Lucia             L  Minnesota Wild 4168832912 19 525000*   0   C-  D   D   D   D   D   C-  C-  B-  D-  C-  C-  D   D   C-  
Louis Nanne             L  Minnesota Wild 4168832912 19 525000*   0   D-  D   D-  D   D-  D-  C-  D   B-  D   D   D   D-  D-  C-  
Carson Soucy            D  Minnesota Wild 4168832912 18 525000*   0   D-  F   D-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  D   C-  C-  D-  C-  C-  
Matt Dumba              D  Minnesota Wild 4168832912 18 1602500   4   D   C-  C-  C-  C-  C   C   C   C   C-  C-  C   C-  C-  C  
Gustav Olofsson         D  Minnesota Wild 4168832912 18 750000*   0   D-  D   D-  C-  C-  C-  C-  D   B-  C-  D   D   D   C-  C-  
Nolan De Jong           D  Minnesota Wild 4168832912 18 525000    0   D   D-  D-  C-  C-  C-  C-  C-  B-  C-  C-  D   D-  C-  C-  
Nick Seeler             D  Minnesota Wild 1176742216 20 525000*   0   D   D   D   D   D   D   C-  D   B-  D   D   D   D   D   C-  
Bjorn Krupp             D  Minnesota Wild 1176742216 22 546389*   2   D-  D-  D-  D   D   D   D   D   B-  D-  C-  C-  D-  D   C-  
Dylan Labbé             D  Minnesota Wild 4168832912 18 525000*   0   D   D   D   C-  C-  D   C-  C-  B-  C-  D   D   D   C-  C-  
Colton Jobke            D  Minnesota Wild 1176742216 21 551667*   3   D-  D-  D-  D   D   D   C-  D   C   D   D   C-  D-  D   C-  
John Draeger            D  Minnesota Wild 4168832912 19 525000*   0   D-  D-  D-  C-  C-  C-  C-  C-  B-  C   D   C-  D-  C-  C-  
Daniel Gunnarsson       D  Minnesota Wild 1176742216 21 525000*   0   D   D   D   C-  C-  D   C-  D   B-  D   D   C-  D   D   C-  
Alexandre Bélanger      G  Minnesota Wild 4168832912 17 525000*   0   D-  D-  D-  D-  D-  D-  D-  D-  B-  D-  D   D   D-  D-  D  
Stephen Michalek        G  Minnesota Wild 4168832912 19 750000    0   D   D   D   D   D   D   C-  C-  B-  D   D   C-  D   D   C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Minnesota Wild
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
The Hockey League :: Bureau des DG's :: Rosters Updates-
Sauter vers: